Boeing King Field Log 31 August 2024 back to trip report
| Reg | Type | Operator | Notes | 
| N7209U | Boeing 737 7MAX | Southwest Airlines | Stored car park | 
| N7210U | Boeing 737 7MAX | Southwest Airlines | Stored car park | 
| N733BA | Boeing 737 7MAX | Boeing Business Jets | Stored car park | 
| EI-IKE | Boeing 737 8200MAX | Ryanair | |
| EI-IKI | Boeing 737 8200MAX | Ryanair | |
| EI-IKM | Boeing 737 8200MAX | Ryanair | |
| N810MG | Boeing 737 8200MAX | Allegiant Air | Stored car park | 
| N811NV | Boeing 737 8200MAX | Allegiant Air | |
| B-20A3 | Boeing 737 8MAX | Shanghai Airlines | Stored car park | 
| B-20AT | Boeing 737 8MAX | China Southern Airlines | |
| B-20AY | Boeing 737 8MAX | Shanghai Airlines | |
| B-20CU | Boeing 737 8MAX | China Southern Airlines | |
| B-20E1 | Boeing 737 8MAX | Xiamen Air | |
| B-20E3 | Boeing 737 8MAX | Air China | |
| B-209T | Boeing 737 8MAX | China Southern Airlines | Stored car park | 
| B-209V | Boeing 737 8MAX | Shenzen Airlines | Stored car park | 
| B-225Y | Boeing 737 8MAX | Kunming Airlines | |
| B-226E | Boeing 737 8MAX | Xiamen Air | |
| B-226F | Boeing 737 8MAX | Shanghai Airlines | |
| HL7218 | Boeing 737 8MAX | JinAir | |
| HL8599 | Boeing 737 8MAX | Eastar Jet | |
| N173AM | Boeing 737 8MAX | Aeromexico | |
| N17341 | Boeing 737 8MAX | United Airlines | |
| N17349 | Boeing 737 8MAX | United Airlines | |
| N17356 | Boeing 737 8MAX | United Airlines | |
| N231BE | Boeing 737 8MAX | Air China | All white part China rudder | 
| N235BE | Boeing 737 8MAX | Shenzen Airlines | |
| N252BE | Boeing 737 8MAX | Shenzhen Airlines | All white - stored car park | 
| N356TX | Boeing 737 8MAX | American Airlines | wears N4022S | 
| N4022L | Boeing 737 8MAX | Air China | Stored car park carried no reg | 
| N47298 | Boeing 737 8MAX | United Airlines | |
| N47343 | Boeing 737 8MAX | United Airlines | |
| N737ST | Boeing 737 8MAX | Boeing | Full Ural scheme | 
| N8932Q | Boeing 737 8MAX | Southwest Airlines | |
| N8933Q | Boeing 737 8MAX | Southwest Airlines | |
| PS-GPQ | Boeing 737 8MAX | GOL in Southwest scheme | |
| SP-LVO | Boeing 737 8MAX | LOT Polish Airlines | |
| TC-SMP | Boeing 737 8MAX | SunExpress | |
| VT-BWG | Boeing 737 8MAX | Air India Express | |
| VT-BWH | Boeing 737 8MAX | Air India Express | Full Xiamen Airlines special scheme | 
| VT-YBB | Boeing 737 8MAX | Akasa Air | |
| XA-SRI | Boeing 737 8MAX | Aeromexico | |
| N77582 | Boeing 737 9MAX | United Airlines | |
| XA-GQS | Boeing 737 9MAX | Aeromexico | Special scheme | 
| N37601 | Boeing 737 10MAX | United Airlines | stored car park | 
| 170478 | Boeing P-8 A Poseidon | United States Navy | |
| N464KC | Boeing 767 2C | Boeing Defense Space and Security | |
| 21-46095 | Boeing KC46A Pegasus | United States Air Force | |
| 21-46096 | Boeing KC46A Pegasus | United States Air Force | |
| N861BC | Boeing 777 212(ER) | Boeing | |
| N7874 | Boeing 787 8 Dreamliner | Boeing | |
| N779XX | Boeing 777 9 | Boeing | |
| Others of interest | |||
| N7203C | Beech 1900 C | Ameriflight | |
| N217QS | Bombardier 650 Challenger | NetJets | |
| N783QS | Bombardier Challenger 350 BD-100-1A10 | NetJets | |
| N167QS | Bombardier Global 6000 BD-700-1A10 | NetJets | |
| N117TP | Bombardier Global Express BD-700-1A10 XRS | Corporate | |
| N129DG | Cessna 525B Citation Jet 3 | Corporate | |
| N1MM | Cessna 560 Citation Excel S | Corporate | |
| N52WF | Cessna 560 Citation Ultra | Corporate | |
| N664QS | Cessna 680 A Citation Latitude | NetJets | |
| N980DM | Dassault Falcon 50 | Corporate | |
| N204WC | Embraer EMB-505 Phenom 300 | Corporate | |
| N855EE | Embraer EMB-505 Phenom 300 | Embraer Executive Aircraft | |
