Heathrow
By Dave Rose
Some Monday work meetings meant a night at Heathrow, always good to catch up with the mainline fleets. My preferred hotel is the Premier Inn T4, which offer’s great views regardless of runway usage, although photo opportunities are poor through 2 panes of glass.
Room arrangements have changed for the better over the last year, and the hotel offers 3 room types. Standard, Premier Plus and Premier Plus with an airport view. The airport room views are on the 7th (top) floor, and you need odd numbered rooms from 771 to 793. These “upgraded rooms” have contemporary colour schemes, with drinks fridge and free water and chocolate. The Ultimate WIFI package is also included in the price.
Parking is £20 per night but the hotel is close enough to Hatton Cross if you use the tube / train combination. Check-in is from 3pm, but you can check-in after 11am for an extra £15, so you can continue spotting. These rooms are on average £15 more than a standard room, so well worth it and you know you are guaranteed a runway view.
On with the spotting, and a walk down to Myrtle Avenue until dark. If 27 Left is in use, then its an OK spot along with Bedfont Football club, and is popular with spotters and families on a weekend. In terms of highlights, its nice to see a B748 freighter from Cathay Pacific, GullivAir A332 flying for RwandAir, and 8 Chinese arrivals after 3pm. B762 “Bizjet” V8-MHB was a very welcome corporate visitor, arriving early morning from Brunei.
13 Apr 2025 | HEATHROW | ||
4R-ALR | Airbus A330 343E | 1689 | SriLankan Airlines |
5Y-KZJ | Boeing 787 8 | 36046 | Kenya Airways |
7T-VKM | Boeing 737NG 8D6/W | 60749 | Air Algerie |
9H-NED | Airbus A320 251NSL | 10106 | KM Malta Airlines |
9K-AOD | Boeing 777 300ER | 62562 | Kuwait Airways |
9K-AOJ | Boeing 777 300ER | 62567 | Kuwait Airways |
9M-MAG | Airbus A350 941 | 213 | Malaysia Airlines |
A4O-SG | Boeing 787 9 | 38795 | Oman Air |
A6-BLU | Boeing 787 9 | 39675 | Etihad Airways |
A6-BME | Boeing 787 10 | 60759 | Etihad Airways |
A7-ALC | Airbus A350 941 | 9 | Qatar Airways |
A7-ANS | Airbus A350 1041 | 420 | Qatar Airways |
A7-BAT | Boeing 777 3DZER | 41738 | Qatar Airways |
A7-BEE | Boeing 777 3DZER | 60331 | Qatar Airways |
A9C-FJ | Boeing 787 9 | 40602 | Gulf Air |
B-16737 | Boeing 777 300ER | 61770 | EVA Air |
B-2047 | Boeing 777 39LER | 60374 | Air China |
B-20EP | Boeing 787 9 | 63988 | China Southern Airlines |
B-2737 | Boeing 787 8 | 34930 | China Southern Airlines |
B-303N | Airbus A330 343E | 1889 | Shenzhen Airlines |
B-324S | Airbus A350 941 | 478 | China Southern Airlines |
B-32DL | Airbus A350 941 | 581 | Air China |
B-7365 | Boeing 777 39PER | 43280 | China Eastern Airlines |
B-8596 | Airbus A330 243 | 1805 | Tianjin Airlines |
B-KPF | Boeing 777 367ER | 36832 | Cathay Pacific Airways |
B-KPU | Boeing 777 367ER | 39233 | Cathay Pacific Airways |
B-LJC | Boeing 747 867F | 39240 | Cathay Pacific Airways |
B-LRI | Airbus A350 941 | 58 | Cathay Pacific Airways |
B-LXA | Airbus A350 1041 | 118 | Cathay Pacific Airways |
C-FITW | Boeing 777 333ER | 35298 | Air Canada |
C-FIUL | Boeing 777 333ER | 35255 | Air Canada |
C-FRSO | Boeing 787 9 | 37177 | Air Canada |
C-FSBV | Boeing 787 9 | 37182 | Air Canada |
C-FSIL | Boeing 737MAX 8 | 61214 | Air Canada |
C-GKKN | Boeing 787 9 | 64977 | WestJet |
CN-MAX | Boeing 737MAX 8 | 60008 | Royal Air Maroc |
D-AEAG | Airbus A300 B4-622R(F) | 621 | DHL Air |
D-AEEB | Airbus A321 251NXSL | 11448 | Eurowings |
D-AENA | Airbus A320 251NSL | 10758 | Eurowings |
D-AENE | Airbus A320 251NSL | 10932 | Eurowings |
D-AINV | Airbus A320 271NSL | 9071 | Lufthansa |
D-AWOW | Embraer Lineage 1000 E | 19000732 | VistaJet GmbH |
EC-MMG | Airbus A330 202 | 1747 | Iberia |
EC-MVO | Airbus A320 214 | 4291 | Vueling Airlines |
EC-MXU | Airbus A320 251NSL | 8221 | Iberia |
EC-NBA | Airbus A320 271NSL | 8665 | Vueling Airlines |
EC-NFK | Airbus A320 271NSL | 9287 | Vueling Airlines |
EC-NJU | Airbus A320 251NSL | 10065 | Iberia |
EC-NJY | Airbus A320 251NSL | 10135 | Iberia |
EC-NTI | Airbus A320 251NSL | 10706 | Iberia |
EI-KGG | Airbus A321 271NXSL | 10421 | Air Astana |
EI-NSG | Airbus A320 251NSL | 12462 | Aer Lingus |
ET-BAW | Airbus A350 1041 | 691 | Ethiopian Airlines |
F-HZUA | Airbus A220 300 | 55134 | Air France |
F-HZUL | Airbus A220 300 | 55174 | Air France |
G-LMRB | ATR 42 500 | 484 | Loganair |
G-LMTH | ATR 72 600 | 1142 | Loganair |
G-TTSE | Airbus A320 251NSL | 12483 | British Airways |
G-TTSF | Airbus A320 251NSL | 12535 | British Airways |
G-VBOB | Airbus A350 1041 | 605 | Virgin Atlantic Airways |
G-VEII | Airbus A330 941N | 2029 | Virgin Atlantic Airways |
G-VEVE | Airbus A350 1041 | 492 | Virgin Atlantic Airways |
G-VEYR | Airbus A330 941N | 2078 | Virgin Atlantic Airways |
G-VJAM | Airbus A350 1041 | 336 | Virgin Atlantic Airways |
G-VLDY | Airbus A330 941N | 2025 | Virgin Atlantic Airways |
G-VPIE | Airbus A330 941N | 2077 | Virgin Atlantic Airways |
G-VPOP | Airbus A350 1041 | 298 | Virgin Atlantic Airways |
G-VPRD | Airbus A350 1041 | 319 | Virgin Atlantic Airways |
G-VRIF | Airbus A330 941N | 2070 | Virgin Atlantic Airways |
G-VRNB | Airbus A350 1041 | 415 | Virgin Atlantic Airways |
G-VYUM | Boeing 787 9 | 37970 | Virgin Atlantic Airways |
HB-JCK | Bombardier C Series 300 | 55027 | Swiss International Air Lines |
HB-JDE | Airbus A320 271NSL | 11084 | Swiss International Air Lines |
HB-JPA | Airbus A321 271NXSL | 9417 | Swiss International Air Lines |
HL8208 | Boeing 777 3B5ER | 37645 | Korean Air |
HL8381 | Airbus A350 941 | 387 | Asiana Airlines |
HZ-AK42 | Boeing 777 300ER | 62762 | Saudi Arabian Airlines |
HZ-AR28 | Boeing 787 10 | 40054 | Saudi Arabian Airlines |
HZ-AR32 | Boeing 787 10 | 40055 | Saudi Arabian Airlines |
HZ-ARC | Boeing 787 9 | 41546 | Saudi Arabian Airlines |
JA08WJ | Airbus A350 1041 | 683 | Japan Airlines |
JA794A | Boeing 777 300ER | 61513 | All Nippon Airways |
LZ-TWO | Airbus A330 223 | 493 | RwandAir |
N204UA | Boeing 777 222ER | 28713 | United Airlines |
N22992 | Boeing 787 9 | 63634 | United Airlines |
N26952 | Boeing 787 9 | 36403 | United Airlines |
N29971 | Boeing 787 9 | 60147 | United Airlines |
N403DX | Airbus A330 941N | 1931 | Delta Air Lines |
N4080J | Airbus A321 271NXSL | 11861 | JetBlue Airways |
N423DX | Airbus A330 941N | 2032 | Delta Air Lines |
N428DX | Airbus A330 941N | 2064 | Delta Air Lines |
N792AV | Boeing 787 8 | 37510 | Avianca |
N833AA | Boeing 787 9 | 40645 | American Airlines |
N834AA | Boeing 787 9 | 40653 | American Airlines |
N838AA | Boeing 787 9 | 40659 | American Airlines |
OD-MEC | Airbus A330 243 | 995 | Middle East Airlines |
OE-LZQ | Airbus A320 271NSL | 11467 | Austrian Airlines |
OE-LZR | Airbus A320 271NSL | 11808 | Austrian Airlines |
OH-LWR | Airbus A350 941 | 410 | Finnair |
OH-LZL | Airbus A321 231SL | 6083 | Finnair |
OH-LZU | Airbus A321 231SL | 8401 | Finnair |
OO-SBC | Airbus A320 251NSL | 11842 | Brussels Airlines |
OY-JRK | Airbus A320 231 | 444 | Danish Air Transport |
PH-NXW | Embraer EMB-195 E2 | 19020161 | KLM cityhopper |
PT-MUI | Boeing 777 32WER | 40589 | LATAM Brasil |
S2-AJX | Boeing 787 9 | 60327 | Biman Bangladesh Airlines |
SP-LVF | Boeing 737MAX 8 | 43320 | LOT Polish Airlines |
SP-LVM | Boeing 737MAX 8 | 65187 | LOT Polish Airlines |
SU-GEU | Boeing 787 9 | 38802 | Egyptair |
SU-GFL | Airbus A320 251NSL | 9526 | Egyptair |
SX-NEK | Airbus A320 271NSL | 11382 | Aegean Airlines |
SX-NES | Airbus A320 271NSL | 12094 | Aegean Airlines |
T7-ME6 | Airbus A321 271NXSL | 10174 | Middle East Airlines |
TC-LGZ | Airbus A350 941 | 682 | Turkish Airlines |
TC-LOF | Airbus A330 343E | 1635 | Turkish Airlines |
TC-LPO | Airbus A321 271NXSL | 12410 | Turkish Airlines |
TC-LSK | Airbus A321 271NXSL | 9082 | Turkish Airlines |
TC-LSU | Airbus A321 271NXSL | 9376 | Turkish Airlines |
TF-IAA | Airbus A321 271NXSL | 12213 | Icelandair |
V8-DLD | Boeing 787 8 | 34788 | Royal Brunei Airlines |
V8-MHB | Boeing 767 27GER | 25537 | Government of Brunei |
VN-A871 | Boeing 787 9 | 39290 | Vietnam Airlines |
VT-AEN | Boeing 777 3FXER | 39687 | Air India |
VT-AEQ | Boeing 777 3FXER | 39690 | Air India |
VT-ANR | Boeing 787 8 | 36289 | Air India |
VT-JRF | Airbus A350 941 | 589 | Air India |
VT-TSH | Boeing 787 9 | 66528 | Air India |
XA-ADD | Boeing 787 9 | 43861 | AeroMexico |
YL-CSA | Bombardier C Series 300 | 55003 | Air Baltic |
14 Apr 2025 | HEATHROW | ||
9M-MAD | Airbus A350 941 | 183 | Malaysia Airlines |
9V-SKN | Airbus A380 841 | 71 | Singapore Airlines |
B-KPI | Boeing 777 367ER | 36833 | Cathay Pacific Airways |
B-KQH | Boeing 777 367ER | 42143 | Cathay Pacific Airways |
B-LRQ | Airbus A350 941 | 109 | Cathay Pacific Airways |
JA844J | Boeing 787 8 | 38136 | Japan Airlines |
N4076J | Airbus A321 271NXSL(LR) | 11513 | JetBlue Airways |
N417DX | Airbus A330 941N | 2000 | Delta Air Lines |
VH-ZNG | Boeing 787 9 | 36240 | Qantas |
14 Apr 2025 | OTT | ||
JA05WJ | Airbus A350 1041 | 670 | Japan Airlines |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |